Posició | Dorsal | Nom | Club | Categoria | Clas. Categoria | Temps | Diferencia primer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | David Soler Sucarrats | Cmro | OPEN H | 1 | 00:12:13 | 00:00:00 |
2 | 35 | Enrique Santamaría Martinez | Montanyenc Monistrolenc | OPEN H | 2 | 00:12:19 | 00:00:06 |
3 | 39 | Ignacio Cardona Torres | C.A. Llebeig de Xabia | OPEN H | 3 | 00:12:24 | 00:00:11 |
4 | 78 | Guillem Vilalta Reixach | A.E. Mountain Runners del Berguedà | OPEN H | 4 | 00:12:40 | 00:00:27 |
5 | 41 | Angel Lopez Amor | CLUB ATLETISMO ALTEA | OPEN H | 5 | 00:13:09 | 00:00:56 |
6 | 38 | Carlos Luis Perello | ACE Bombers Barcelona | OPEN H | 6 | 00:13:25 | 00:01:12 |
7 | 37 | Marc Cantenys Ribalta | OPEN H | 7 | 00:13:32 | 00:01:19 | |
8 | 42 | José Robledo Carrillo | OPEN H | 8 | 00:14:04 | 00:01:51 | |
9 | 144 | David Mariné Calero | Cafesmamasame | OPEN H | 9 | 00:14:10 | 00:01:57 |
10 | 120 | Lluís Barbé Llagostera | Olllu Racers | OPEN H | 10 | 00:14:18 | 00:02:05 |
11 | 52 | Eduard Tura Morales | Club Atlètic Calderí | OPEN H | 11 | 00:14:24 | 00:02:11 |
12 | 43 | ♀Alba Xandri Suets | BUFF | OPEN D | 1 | 00:14:43 | 00:02:30 |
13 | 64 | ♀Aitana Domenech Martinez | OPEN D | 2 | 00:14:47 | 00:02:34 | |
14 | 48 | ♀Laia Andreu Trias | Fanatik Vic | OPEN D | 3 | 00:14:48 | 00:02:35 |
15 | 84 | Pepe Sampedro Sánchez | OPEN H | 12 | 00:15:05 | 00:02:52 | |
16 | 47 | Aaron Díaz Avalos | OPEN H | 13 | 00:15:16 | 00:03:03 | |
17 | 61 | Josep Maquilon Pallerola | OPEN H | 14 | 00:15:53 | 00:03:40 | |
18 | 45 | Francesc Riera Pol | CB Esparreguera | OPEN H | 15 | 00:15:57 | 00:03:44 |
19 | 113 | Artemi Caballé Gil | Amb 2 Collons | OPEN H | 16 | 00:16:10 | 00:03:57 |
20 | 118 | Isma Molina Escribano | UECAnoia | OPEN H | 17 | 00:16:17 | 00:04:04 |
21 | 99 | Màrius Torres Legaspi | AEMdeKP | OPEN H | 18 | 00:16:19 | 00:04:06 |
22 | 86 | ♀Cristina Bonacina | GP Talamona Sondrio Italia | OPEN D | 4 | 00:16:26 | 00:04:13 |
23 | 132 | Joris Jacquard | Infosport-Loiret / Gustave Roussy | OPEN H | 19 | 00:16:27 | 00:04:14 |
24 | 89 | Marc Capdevila Martí | OPEN H | 20 | 00:16:32 | 00:04:19 | |
25 | 116 | Joan Pallàs Font | Club Triatlo Cube Manresa | OPEN H | 21 | 00:16:37 | 00:04:24 |
26 | 58 | Alberto Menchen López | Bomberos Ayuntamiento de Madrid | OPEN H | 22 | 00:16:43 | 00:04:30 |
26 | 128 | Adrià Alonso Pascual | OPEN H | 22 | 00:16:43 | 00:04:30 | |
28 | 98 | Oriol Sivill Pascual | C.E Deporunners | OPEN H | 24 | 00:16:53 | 00:04:40 |
29 | 129 | Javier Abarca Vegas | OPEN H | 25 | 00:16:55 | 00:04:42 | |
30 | 56 | Santi Lleonart Vidal | OPEN H | 26 | 00:16:56 | 00:04:43 | |
31 | 115 | Aitor Zafrilla Lopez | Punk Trail Sant Joan de Vilatorrada | OPEN H | 27 | 00:17:20 | 00:05:07 |
32 | 96 | Marc Martí Ros | Corredors Fons Baix Llobregat | OPEN H | 28 | 00:17:25 | 00:05:12 |
33 | 51 | Dani Tura Morales | Club Atlètic Calderí | OPEN H | 29 | 00:17:27 | 00:05:14 |
33 | 95 | Josep Rocamora Castelló | Corredors Fons Baix Llobregat | OPEN H | 29 | 00:17:27 | 00:05:14 |
35 | 55 | Jordi Blancafort Burdó | OPEN H | 31 | 00:17:35 | 00:05:22 | |
36 | 92 | Toni Bolaños Garcia | OPEN H | 32 | 00:17:43 | 00:05:30 | |
37 | 139 | Joan Puig Sabaté | OPEN H | 33 | 00:17:45 | 00:05:32 | |
38 | 69 | Jordi Batet Casal | AEMdeKP | OPEN H | 34 | 00:17:51 | 00:05:38 |
39 | 29 | Adrià Duarri Guilà | Bombers Barcelona – Sant Andreu | BOMBER H | 1 | 00:17:52 | 00:05:39 |
40 | 57 | David Nuñez Pujol | Club Excursionista UECANOIA | OPEN H | 35 | 00:18:02 | 00:05:49 |
41 | 46 | ♀Laurence Rastell | Denia Corre | OPEN D | 5 | 00:18:14 | 00:06:01 |
42 | 3 | Carlos Tejeda Martin | Bomberos Ayuntamiento de Madrid | BOMBER H | 2 | 00:18:16 | 00:06:03 |
42 | 111 | Pablo Villajos Punzano | Masquefa Trail | OPEN H | 36 | 00:18:16 | 00:06:03 |
44 | 1 | Joan Freixa Marceló | Bombers Generalitat – Cardona | BOMBER H | 3 | 00:18:25 | 00:06:12 |
45 | 108 | Joan Soto Galisteo | Club excursionista parets (CEP) | INCLUS H | 1 | 00:18:42 | 00:06:29 |
46 | 94 | Pere Vilà Collmalivern | OPEN H | 37 | 00:18:43 | 00:06:30 | |
47 | 97 | David Reina Garcia | OPEN H | 38 | 00:18:57 | 00:06:44 | |
48 | 68 | Manel Batet Casal | Aemdekp | OPEN H | 39 | 00:19:14 | 00:07:01 |
49 | 60 | Miquel CAMINS PASCUAL | OPEN H | 40 | 00:19:18 | 00:07:05 | |
50 | 123 | Marcos Álvarez Martí | OPEN H | 41 | 00:19:22 | 00:07:09 | |
51 | 124 | Josep Maria Font Pastor | Club pirinenc L’Esquella | OPEN H | 42 | 00:19:27 | 00:07:14 |
52 | 83 | Javier Bay Ribes | OPEN H | 43 | 00:19:32 | 00:07:19 | |
53 | 40 | Rafa Olet Lopez | OPEN H | 44 | 00:19:46 | 00:07:33 | |
54 | 23 | Eduard Pifarré Mas | Bombers Generalitat – Tortosa | BOMBER H | 4 | 00:19:57 | 00:07:44 |
55 | 4 | Angel Garcia Pardos | Bomberos Diputación de Zaragoza – Tauste | BOMBER H | 5 | 00:19:58 | 00:07:45 |
56 | 70 | ♀Anna Xaus Flo | AEMdeKP | OPEN D | 6 | 00:20:00 | 00:07:47 |
57 | 140 | Francisco Raya Beltran | C.A. Esparreguera | OPEN H | 45 | 00:20:15 | 00:08:02 |
58 | 75 | Jaume Julibert Moliné | CE Korretonencs | OPEN H | 46 | 00:20:17 | 00:08:04 |
59 | 10 | Joan Riba Burdó | Bombers Barcelona – Montjuïc | BOMBER H | 6 | 00:20:22 | 00:08:09 |
60 | 54 | Xavier BORRÀS LLEBARIA | OPEN H | 47 | 00:20:37 | 00:08:24 | |
61 | 2 | Albert Cantenys Ribalta | Bombers Barcelona | BOMBER H | 7 | 00:20:43 | 00:08:30 |
62 | 73 | Robert Monrós Vilalta | Esquerdabocs | OPEN H | 48 | 00:20:46 | 00:08:33 |
63 | 142 | Joan Mulero Marques | Madteam | OPEN H | 49 | 00:20:50 | 00:08:37 |
64 | 80 | Fran Asensio Garcia | FestaVal Esparreguera | OPEN H | 50 | 00:21:00 | 00:08:47 |
65 | 13 | Ramon Zapata Mauri | Bombers Generalitat – Collbató | BOMBER H | 8 | 00:21:02 | 00:08:49 |
66 | 74 | Alan Torrens Berenguer | CE Madteam | OPEN H | 51 | 00:21:06 | 00:08:53 |
67 | 5 | Juan Carlos Jiménez Estefa | Bomberos Ayuntamiento de Madrid | BOMBER H | 9 | 00:21:12 | 00:08:59 |
67 | 15 | Jordi Riera Pol | Bombers Generalitat – Collbató | BOMBER H | 9 | 00:21:12 | 00:08:59 |
69 | 100 | Gilberto Torres Barrera | Towerrunning | OPEN H | 52 | 00:21:20 | 00:09:07 |
70 | 138 | Jordi Puig Casaus | Team 7 Rencs | OPEN H | 53 | 00:21:26 | 00:09:13 |
71 | 49 | Pablo Riviere Torrado | Club 2C – Grup Cares | OPEN H | 54 | 00:21:33 | 00:09:20 |
72 | 81 | ♀Sara Aicart Ortiz | Puntxats | OPEN D | 7 | 00:21:41 | 00:09:28 |
73 | 28 | Joan Garcia Colomer | Bombers Generalitat – Vilafranca del Penedès | BOMBER H | 11 | 00:21:48 | 00:09:35 |
74 | 82 | ♀Miriam Puigdellivol Galisteo | OPEN D | 8 | 00:21:55 | 00:09:42 | |
75 | 110 | Aniceto Rodríguez Centeno | Petjades de Colors | INCLUS H | 2 | 00:22:08 | 00:09:55 |
76 | 125 | Juan Luis Gallego Moreno | Airbox | OPEN H | 55 | 00:22:11 | 00:09:58 |
77 | 20 | Jaume Font Virtus | Bombers Barcelona – Montjuïc | BOMBER H | 12 | 00:22:14 | 00:10:01 |
78 | 25 | Agustí Morral Ventura | Bombers Generalitat – Mollet del Vallès | BOMBER H | 13 | 00:22:32 | 00:10:19 |
79 | 121 | ♀Amine Boutalib | Airbox | OPEN D | 9 | 00:22:33 | 00:10:20 |
80 | 126 | Oscar Iglesias Bou | OPEN H | 56 | 00:22:39 | 00:10:26 | |
81 | 6 | José Antonio Gomez Milara | Bomberos Ayuntamiento de Madrid | BOMBER H | 14 | 00:22:44 | 00:10:31 |
82 | 105 | Daniel Yague Callealta | Club 2C – Grup Cares | INCLUS H | 3 | 00:23:05 | 00:10:52 |
83 | 7 | Abel Casas Chueca | Bomberos Diputación de Zaragoza – Tauste | BOMBER H | 15 | 00:23:49 | 00:11:36 |
84 | 109 | Teo Marco Rubio | INCLUS H | 4 | 00:24:13 | 00:12:00 | |
85 | 79 | Jordi Roviralta Garcia | OPEN H | 57 | 00:24:27 | 00:12:14 | |
86 | 117 | ♀Iolanda Gómez Ruiz | OPEN D | 10 | 00:24:42 | 00:12:29 | |
87 | 30 | Carles Del Barco Martinez | Bombers Generalitat – Móra d’Ebre | BOMBER H | 16 | 00:25:09 | 00:12:56 |
88 | 77 | Pep Riera Lozano | OPEN H | 58 | 00:25:13 | 00:13:00 | |
89 | 31 | Marc Alcantara Marti | Bombers Barcelona – Llevant | BOMBER H | 17 | 00:25:21 | 00:13:08 |
90 | 14 | Nil Dominguez Ventura | Bombers Generalitat – Collbató | BOMBER H | 18 | 00:25:22 | 00:13:09 |
91 | 127 | ♀Gemma Casanovas Griera | C.E. Caldes dd Malavella | OPEN D | 11 | 00:25:44 | 00:13:31 |
92 | 9 | Dani Rodriguez Ramells | Bombers Generalitat – Pont de Suert | BOMBER H | 19 | 00:26:16 | 00:14:03 |
92 | 71 | Miguel Poblador Adam | Club Tortuga d’Algemesi | OPEN H | 59 | 00:26:16 | 00:14:03 |
94 | 17 | Ramon Ordoño Pujalt | Bombers Barcelona | BOMBER H | 20 | 00:26:47 | 00:14:34 |
95 | 72 | Jose Poblador Adam | Club Tortuga d’Algemesi | OPEN H | 60 | 00:27:00 | 00:14:47 |
96 | 91 | ♀Carmina Calvo Piñero | Corredors de Fons del Baix Llobregat | OPEN D | 12 | 00:27:06 | 00:14:53 |
97 | 122 | Cristian Cabanillas Fernandez | OPEN H | 61 | 00:27:40 | 00:15:27 | |
98 | 32 | Marc Mundet Bolos | Bombers Generalitat – Vilafranca del Penedès | BOMBER H | 21 | 00:27:48 | 00:15:35 |
99 | 112 | ♀Sonia Lorente Gómez | Croosfit Sab | OPEN D | 13 | 00:28:20 | 00:16:07 |
100 | 11 | Juan de Dios Cabanillas Garcia | Bombers Generalitat – Sant Vicenç dels Horts | BOMBER H | 22 | 00:28:22 | 00:16:09 |
101 | 8 | Arsenio Jiménez Ruiz | Bomberos Ayuntamiento de Madrid | BOMBER H | 23 | 00:29:55 | 00:17:42 |
102 | 26 | Santi Marles Diaz | Bombers Generalitat – Capellades | BOMBER H | 24 | 00:30:18 | 00:18:05 |
103 | 18 | Hardcore Martin Salmeron | Bombers Barcelona – Llevant | BOMBER H | 25 | 00:30:22 | 00:18:09 |
104 | 12 | Juan Miguel Gil Casco | Bomberos Ayuntamiento de Madrid | BOMBER H | 26 | 00:30:44 | 00:18:31 |
105 | 27 | Richard Gomez Navarro | Bombers Barcelona – Montjuïc | BOMBER H | 27 | 00:31:36 | 00:19:23 |
106 | 103 | Jordi Bonilla Velasco | Itriatletes Solidaris | INCLUS H | 5 | 00:32:08 | 00:19:55 |
107 | 143 | Wilbert Mon Castellanos | Airbox | OPEN H | 62 | 00:32:22 | 00:20:09 |
108 | 22 | Joan-Albert Roura Calderer | Bombers Generalitat – Tàrrega | BOMBER H | 28 | 00:33:26 | 00:21:13 |
109 | 102 | ♀Esmeralda Loka | Run Card | INCLUS D | 1 | 00:35:00 | 00:22:47 |
109 | 107 | Rody German Zavaleta Castillo | Club 2C – Grup Cares | INCLUS H | 6 | 00:35:00 | 00:22:47 |
111 | 136 | Jose Luis Pastor Fornes | Tortuga | OPEN H | 63 | 00:37:54 | 00:25:41 |
112 | 101 | Haki Doku | Run Card | INCLUS H | 7 | 01:00:05 | 00:47:52 |
Tota la informació de la classificació a: http://verticalmontserrat.livetrail.run