CATEGORÍA OPEN
Hora Salida | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club |
---|---|---|---|---|
Javier | Abarca Vegas | Independiente | ||
Oriol | Albero | Grupo entreno Montserrat | ||
Sara | Alcarraz Vizán | |||
Javier | Alonso Vay | Xipiruns.cat | ||
Joaquim | Anglès Tallada | Mountain Runners del Berguedà | ||
Gerard | Baiget Sabate | Team Baiget | ||
Jordi | Batet Casal | AEMdeKP | ||
Javier | Bay Ribes | C.A. Tortuga Algemesí | ||
Maria | Beltran Toledo | Like Sports Lurbel | ||
Luddy | Benito Perucho | Club Aritjol | ||
Xavier | Borràs Llebaria | |||
Carles | Brascó | |||
Artemi | Caballé Gil | Vilarruners | ||
Marina | Cabré Brullas | Capra Montserratina | ||
Carmina | Calvo Piñero | Garraf Runners | ||
Àlex | Camins Adserias | Pugnator | ||
Miquel | Camins Pascual | Pugnator | ||
Marc | Cantenys Ribalta | |||
Jordi | Castells Aparici | Insurgència trail team | ||
Daniel | Castro Pliego | Festaval Esparreguera | ||
Monica | Cecconi Ariño | |||
Bruno | Celedonio Tomàs | |||
Núria | Codina Alés | Pedala.cat | ||
Jaime | Crespo | |||
Gerard | Estruch Casajuana | Club Atletisme Esparreguera | ||
Oriol | Farràs Fisas | Seas | ||
Bernat | Farres | |||
David | Ferrandez Canyadell | Fanàtik | ||
Ignasi | Ferre Trejo | |||
Josep Maria | Font Pastor | C. P. Esquella | ||
Albert | Fortuny Latorre | Corredors de Fons del Baix Llobregat | ||
Francisco José | Gálvez Peula | |||
Raquel | Gimenez Recolons | |||
Albert | Giralt Serena | Independent | ||
Lola | Goicoa Ayxendri | Club Excursionista de Gràcia | ||
Iolanda | Gómez Ruiz | C.E. Arítjol | ||
Manuel | Grande | |||
José Luis | Grande Quesada | Corredors de Fons del Baix Llobregat | ||
Oscar | Hernandez Fraile | |||
Javier | Hernández Ramirez | Bomberos Aeropuerto Barcelona | ||
Álvaro Santiago | Herrera Figueroa | Trail cer | ||
Julian | Holgado Cantero | |||
Germán | Huedo i Rosero | Corredors de Fons del Baix Llobregat | ||
Elisenda | Juliol Galí | |||
Jorge | Lamela | |||
Francesc | Lemonche Caballero | |||
David | Lerma Gomez | |||
Xavier | Lluis Martorell | |||
Angel | Lopez Amor | Club atletismo Altea | ||
Jonathan | López Muñoz | |||
Josep | Maquilon Pallerola | Club atlètic Sant Vicenç dels Horts | ||
David | Mariné Calero | |||
Marc | Martí Ros | Corredors de Fons del Baix Llobregat | ||
Luis | Martín Cabañes | |||
David | Martínez Cabrero | |||
Cesar | Martínez Pedroche | Esparreguera | ||
Elisa | Mas Picanyol | CE Penedès | ||
Albert | Mendoza Torrents | |||
Joana | Mercadal Mascaro | |||
Robert | Monrós Vilalta | Esquerdabocs | ||
Natalia | Mora Savignon | Tridingo Ceuta | ||
Eduard | Morella Piera | Agrupacio Sant Jordi | ||
Marc | Mundet Bolos | |||
Daniel | Navas Perez | |||
Rosa Maria | Nieto Zamora | Monistrol running | ||
David | Núñez Pujol | Club Excta. UECAnoia | ||
Marsha | O’Loughlin | La Fitness Centre | ||
Ivan | Olvera Baena | AEMdeKP | ||
Albert | Ortega Aragón | |||
Antoni | Pastor Montmany | Associacio Esportiva Ullastrell | ||
Ana | Perez | |||
Abel | Perez Aracil | Club Atletismo Alcoy | ||
Joan | Perez Garcia | Cos360 | ||
Miguel | Poblador Adam | Tortugas Algemesí | ||
José Joaquin | Poblador Adam | Tortugas Algemesí | ||
Inmaculada | Puig de la Bellacasa | Independiente | ||
Miriam | Puigdellivol Galisteo | |||
Carles | Puigventós Oliver | Mai més! | ||
Laurence | Rastell | Denia Corre | ||
Francisco | Raya | Dpl trainer | ||
Pedro | Reinante Díaz | Atletisme Pallejà | ||
Pep | Riera | |||
José | Robledo Carrillo | |||
Josep | Rocamora Castelló | Corredors de Fons del Baix Llobregat | ||
Juan Aurelio | Rodríguez Fernández | Bomberos aeropuerto de Barcelona | ||
Juan José | Rodríguez Ramírez | |||
Carles | Saladie Olive | Club Excta Madteam | ||
Rodolfo | Salazar Hidalgo | Esportiu Penedes | ||
Manel | Salvador Burrueco | |||
José | Sampedro Sánchez | |||
Adama | Sangare | |||
David | Sans Soler | Corredors de Fons del Baix Llobregat | ||
Toni | Santisteban Roncero | Esportiu Penedès | ||
Marta | Smiarowska | |||
Nil | Solà Peñafiel | Esportiu Penedès | ||
Marc | Toda Vericat | UECAnoia | ||
Albert | Torramorell Freixes | Jabalí Trail | ||
Alan | Torrens Berenguer | Madteam | ||
Dani | Torres | |||
Màrius | Torres Legaspi | AEMDEKP | ||
Federico | Vallejos Viñas | CrossFit La Fira | ||
David | Valls Gimenez | Club Atletisme La Pobla de Segur | ||
Guillem | Viscasillas | Independiente | ||
Alba | Xandri | |||
Anna | Xaus Flo | AEMdeKP | ||
Julia | Xiaoquing |
CATEGORÍA SOMOS UN EQUIPO
Hora Salida | Dorsal | Nombre | Apellidos | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|
Miquel | Garrich Alabarce | SUE Festaval | ||
Maria Isabel | Conteras Fernández | SUE Festaval | ||
Jordi | Roviralta Garcia | SUE Jordi Roviralta | ||
Per determinar | SUE Jordi Roviralta | |||
Per determinar | SUE Aeri de Montserrat | |||
Per determinar | SUE Aeri de Montserrat | |||
Per determinar | SUE Fundació Abadia de Montserrat | |||
Per determinar | SUE Fundació Abadia de Montserrat | |||
Per determinar | SUE Auditia | |||
Per determinar | SUE Auditia | |||
Xavi | Díaz Trabadelo | SUE TERPENIC & ERBENOBILI | ||
Yohanna | Alegre Martínez | SUE TERPENIC & ERBENOBILI | ||
Per determinar | SUE EDUCA BORRÁS | |||
Per determinar | SUE EDUCA BORRÁS |
CATEGORÍA BOMBEROS
Hora Salida | Dorsal | Nombre | Apellidos | Parque de Bomberos |
---|---|---|---|---|
Marc | Alcántara Martí | Bombers de Barcelona – Eixample | ||
Javier | Blánquez Yeste | Bombers de Barcelona – Llevant | ||
Aleix | Bollo Sanvisen | Bombers de la Generalitat – Tremp | ||
Stefania | Brunazzi | Bombers de la Generalitat – Badalona | ||
Juan de Dios | Cabanillas Garcia | Bombers de la Generalitat – Sant Vicenç dels Horts | ||
Albert | Cantenys Ribalta | Bombers de Barcelona | ||
Martina Maria | Canyelles Gamundí | Bombers de Barcelona – Montjuïc | ||
Abel | Casas Chueca | Bomberos Diputación de Zaragoza | ||
David | Concepción Duque | Bomberos Ayuntamiento de Madrid – Parque 11 | ||
Carles | del Barco Martinez | Bombers de la Generalitat – Gandesa | ||
Nil | Domínguez Ventura | Bombers de la Generalitat – Collbató | ||
Adrià | Duarri Guilà | Bombers de Barcelona – Zona Franca | ||
Sergi | Escolà Viura | Bombers de la Generalitat – Vilafranca del Penedès | ||
Jaume | Font Virtus | Bombers de Barcelona – Montjuïc | ||
Joan | Freixa Marceló | Bombers de la Generalitat – Cardona | ||
Matías | García Muñoz | Bomberos Ayuntamiento de Madrid – Parque 2 | ||
Juan Miguel | Gil Casco | Bomberos Ayuntamiento de Madrid – Parque 5 | ||
Kevin | Godard | Sapeurs-Pompiers – CSP Toulouse Delrieu | ||
Patrick | Godard | Sapeurs-Pompiers – CSP Niort | ||
José Antonio | Gomez Milara | Bomberos Ayuntamiento de Madrid | ||
Richard | Gomez Navarro | Bombers de Barcelona – Montjuïc | ||
Diego | Gonzalez Perez | Bombers de la Generalitat – Martorell | ||
Martin | Ivalinov Peev | Bomberos Ayuntamiento de Madrid – Parque 12 | ||
Manuel | Jiménez García | Bomberos Comunidad de Madrid – Torrejón de Ardoz | ||
Daniel | Jiménez Laborda | Bomberos Diputación de Zaragoza | ||
Albert | Mallofré Carbó | Bombers de la Generalitat – Gelida | ||
Santi | Marlès Diaz | Bombers de la Generalitat – Capellades | ||
Hardcore | Martin Salmeron | Bombers de Barcelona – Llevant | ||
Álvaro | Martínez Catalán | Bomberos Ayuntamiento de Madrid – Parque 3 | ||
Jorge | Martinez Pastor | Bomberos Comunidad de Madrid – Torrejón de Ardoz | ||
Rubén | Montenegro Ruiz | Bombers de la Generalitat – Sant Vicenç dels Horts | ||
Agustí | Morral | Bombers de la Generalitat – Sant Celoni | ||
David | Parra Segu | Bombers de la Generalitat – Palafrugell | ||
Gonzalo | Pastor de Elizalde | Bomberos Ayuntamiento de Madrid – Parque 2 | ||
Eduard | Pifarré Mas | Bombers de la Generalitat – Lleida | ||
Oriol | Pons Comelles | Bombers de la Generalitat – Ponts | ||
Jordi | Riera Pol | Bombers de la Generalitat – Collbató | ||
Joan-Albert | Roura Calderer | Bombers de la Generalitat – Tàrrega | ||
Emili | Roura Martínez | Bombers de Barcelona | ||
Mònica | Tomàs Biarnés | Bombers de Barcelona – Montjuïc | ||
Miguel | Ureña Monroy | Bomberos Ayuntamiento de Madrid – Parque 10 | ||
Ramon | Zapata Mauri | Bombers de la Generalitat – Collbató |
CATEGORÍA INCLUSIVA
Hora Salida | Dorsal | Nombre | Apellidos | Nombre del equipo |
---|---|---|---|---|
Josefa | Benitez Guzman | Club Reial Club Maritim | ||
Aniceto | Rodríguez Centeno | Associació Petjades de Colors | ||
Guia | Josep | Bay Royuela | Associació Petjades de Colors | |
Dani | Nafria Cortadellas |